聯(lián)系信息
饒總經(jīng)理:13782195368
公司地址 : 淅川縣城區(qū)工業(yè)園區(qū)
對邊A | 螺紋B | 高度C |
19 | M10X1-6H | 9 |
19 | M10X1-6H | 8.8 |
19 | M10X1-6H | 8.6 |
19 | M10X1-6H | 8.4 |
19 | M10X1-6H | 8.2 |
19 | M10X1-6H | 8 |
19 | M10X1-6H | 7.8 |
19 | M10X1-6H | 7.6 |
19 | M10X1-6H | 7.4 |
19 | M10X1-6H | 7.2 |
19 | M10X1-6H | 7 |
19 | M10X1-6H | 6.8 |
19 | M10X1-6H | 6.6 |
19 | M10X1-6H | 6.4 |
19 | M10X1-6H | 6.2 |
19 | M10X1-6H | 5.8 |
19 | M10X1-6H | 5.6 |
19 | M10X1-6H | 5.4 |
19 | M10X1-6H | 5.2 |
19 | M10X1-6H | 5 |
19 | M10X1-6H | 4.8 |
19 | M8X1-6H | 9 |
19 | M8X1-6H | 8.8 |
19 | M8X1-6H | 8.6 |
19 | M8X1-6H | 8.4 |
19 | M8X1-6H | 8.2 |
19 | M8X1-6H | 8 |
19 | M8X1-6H | 7.8 |
19 | M8X1-6H | 7.6 |
19 | M8X1-6H | 7.4 |
19 | M8X1-6H | 7.2 |
19 | M8X1-6H | 7 |
19 | M8X1-6H | 6.8 |
19 | M8X1-6H | 6.6 |
19 | M8X1-6H | 6.4 |
19 | M8X1-6H | 6.2 |
19 | M8X1-6H | 5.8 |
19 | M8X1-6H | 5.6 |
19 | M8X1-6H | 5.4 |
19 | M8X1-6H | 5.2 |
19 | M8X1-6H | 5 |
19 | M8X1-6H | 4.8 |
22 | M12X1.25-6H | 10.2 |
21 | M7.5X1-6H | 11 |
22 | M10X1.25-6H | 16.75 |
關鍵詞: